Serviceintervalle für die verschiedenen Bauteile
In den folgenden Tabellen finden Sie die Serviceempfehlungen der Hersteller der einzelnen Baugruppen. Diese sind unbedingt zu beachten um die optimale Funktionalität der Teile zu gewährleisten. Ausserdem ist die Einhaltung der Intervalle in Bezug auf Garantieleistungen sehr wichtig.
Damit Sie in Zukunft immer die Übersicht haben, erhalten Sie zu Ihrem Transalpes ein Serviceheft, in dem alle Serviceintervalle und Hinweise aufgeführt sind und alle von uns durchgeführten Arbeiten festgehalten werden!
Achtung:
Gabeln und Dämpfer sind hochtechnische Produkte die nicht für die Wartung durch den Endverbraucher geeignet sind. Die Herstellergarantie wird wirkungslos, wenn Gabeln oder Dämpfer durch nicht autorisierte Personen geöffnet oder gewartet werden. Gleiches gilt insbesondere bei Beschädigungen des Ausgleichsbehälters des X-Fusion Dämpfers durch unsachgemässe Behandlung oder zufällige Einwirkungen von aussen. Unrichtiger Zusammenbau von Gabel oder Dämpfer kann bei einem Unfall zu Verletzungen führen.
FOX 32mm Gabeln (F-Series, Float, Vanilla)
| Neue Gabel | Vor jeder Fahrt | Alle 15 Stunden | Alle 50 Stunden | Alle 100 Stunden | |
| Nachgiebigkeit einstellen | x | ||||
| Von aussen reinigen und abtrocknen | x | ||||
| Staubabstreifer prüfen, reinigen und ölen | x | ||||
| Stärke Ausfallenden Prüfen | x | ||||
| Buchsen prüfen | x | ||||
| Ölwechsel | x | ||||
| Float-Fluid in Luftkammer wechseln (FLOAT und F_Series) | x | ||||
X-Fusion Dämpfer
| Neuer Dämpfer | Vor jeder Fahrt | Alle 15 Stunden | Alle 40 Stunden | Alle 200 Stunden/jährlich | |
| Zugstufe einstellen | x | ||||
| Gehäuse Federelement reinigen | x | ||||
| Staubabstreifer prüfen | x | ||||
| Buchsen und Reduzierstücke reinigen/prüfen | x | ||||
| Ölwechsel / kompletter Service | x | ||||
FOX Dämpfer RP23
| Neuer Dämpfer | Vor jeder Fahrt | Alle 8 Stunden | Alle 40 Stunden | Alle 200 Stunden/jährlich | |
| Nachgiebigkeit einstellen | x | ||||
| Zugstufe einstellen | x | ||||
| Gehäuse Federelement reinigen | x | ||||
| Wartung der Luftkammer - Nässe & Schmutz | x | ||||
| Wartung der Luftkammer - Trocken & Staub | x | ||||
| Buchsen und Reduzierstücke reinigen und prüfen | x | ||||
| Ölwechsel | x | ||||
Sonstige Anbauteile
| Vor jeder Fahrt | Alle 100 Stunde | Alle 200 Stunden / Jährlich | Alle 3 Monate | Bei Verschleiss | |
| Reinigung MOJO! | x | ||||
| Fetten MOJO! (Nur von Fachperson) | x | ||||
| Kontrolle Bremsbeläge | x | ||||
| Wechseln Bremsbeläge | x | ||||
| Wechsel Bremsflüssigkeit (Nur von Fachperson) | x | ||||
| Kontrolle Kette / Kassette / Kettenblätter | x | ||||
| Wechsel Kette / Kassette / Kettenblätter | x | ||||
| Kontrolle Schaltzüge | x | ||||
| Wechsel Schaltzüge | x | ||||
| Kontrolle Steuersatz | x | ||||
| Kontrolle Tretlager / Lagerung Hinterbau | x | ||||
| Kontrolle Laufräder | x | ||||
| Nachfüllen NoTubes Dichtmittel | x | ||||
| Kontrolle Vorbau / Lenker, Sattelstütze, Schaltwerkschutz, Schaltauge, Züge, Leitungen, Rahmen | x | ||||

