<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>transalpes.com: News</title>
		<link>http://www.transalpes.com/</link>
		<description>News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>transalpes.com: News</title>
			<url>http://www.transalpes.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.transalpes.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:55:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>12. September 2010 - Transalpes Tour Griespass</title>
			<link>http://www.transalpes.com/community/news/detail/article//12-september-2010-transalpes-tour-griespass.html</link>
			<description>Komm mit auf unsere vorletzte Tagestour in dieser Saison. Am 12. September 2010 geht es auf den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Komm mit auf unsere vorletzte Tagestour in dieser Saison. Am 12. September 2010 geht es auf den Griespass. Es erwartet dich eine lässige Tour mit vielen Trails in einer tollen Umgebung. Da wir einen Shuttel auf den Nufenenpass organisieren, musst du dich unbedingt so schnell wie möglich anmelden. Weitere Informationen <a href="events/testfahrten.html" target="_top" class="internal-link" >hier...</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wieder Spitzenplatzierungen auf unseren NoTubes Laufrädern</title>
			<link>http://www.transalpes.com/community/news/detail/article//wieder-spitzenplatzierungen-auf-unseren-notubes-lazfraedern.html</link>
			<description>Beim National Park Marathon waren wieder einige unsere &quot;NoTubes-Fahrer&quot; auf der neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Beim National Park Marathon waren wieder einige unsere &quot;NoTubes-Fahrer&quot; auf der neuen ultraleichten Podium MMX mit nur 285gr unterwegs.<br />Michel Juhasz erreichte über 104 Km den 16 Platz in seiner Kategorie. Michel Bravin erreichte über 138 Km einen hervorragenden 8. Platz und Christoph Rindlisbacher gewann seine Kategorie über 138 Km. Glückwunsch!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spitzenplatz beim Grand Raid Cristalp</title>
			<link>http://www.transalpes.com/community/news/detail/article//spitzenplatz-beim-grand-raid-cristalp.html</link>
			<description>Auch beim härtesten Bikemarathon der Schweiz (137 Km, 5628 Hm) hat Marco Lang auf unseren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch beim härtesten Bikemarathon der Schweiz (137 Km, 5628 Hm) hat Marco Lang auf unseren handgebauten NoTubes Laufrädern mit der ZTR Podium MMX Felge einen hervorragenden 4. Platz in seiner Kategorie herausgefahren, Glückwunsch. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Filme im Transalpes Erlebnisreich</title>
			<link>http://www.transalpes.com/community/news/detail/article//neue-filme-im-transalpes-erlebnisreich.html</link>
			<description>Von unseren Biketouren im Oberengadin haben wir die neuesten Filme jetzt im Transalpes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Von unseren Biketouren im Oberengadin haben wir die neuesten Filme jetzt im <a href="community/transalpes-erlebnisreich.html" title="Transalpes Erlebnisreich" target="_top" class="internal-link" >Transalpes Erlebnisreich</a> aufgeschalten. Wer mal mitkommen will auf eine unserer Touren hat am 12. September (Griespass) und am 3. Oktober (Passo del Sole) die Möglichkeit. <a href="events/testfahrten.html" title="Unsere nächsten Touren" target="_top" class="internal-link" >Alle Details hier...</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kind Shock KS i7 und KS i7R lieferbar</title>
			<link>http://www.transalpes.com/community/news/detail/article//kind-shock-ks-i7-und-ks-i7r-lieferbar.html</link>
			<description>Gute Nachricht für alle die noch Sattelstützen mit 27.2mm Durchmesser fahren. Kind Shock bietet mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gute Nachricht für alle die noch Sattelstützen mit 27.2mm Durchmesser fahren. Kind Shock bietet mit der KS i7 und der KS i7R gewohnte Qualität und Fahrspass jetzt auch mit 27.2mm Durchmesser.<br />Die absenkbaren Sattelstützen sind eingetroffen und ab sofort lieferbar.<br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_i7.jpg.jpg" height="696" width="300" alt="" /><br />KS i7 - Gesamtlänge 350mm, 100mm absenkbar<br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_I7-R.jpg.jpg" height="442" width="300" alt="" /><br />KS i7R - Gesamtlänge 350mm, 100mm absenkbar, mit Remote Hebel für einfacheres Bedienen vom Lenker aus</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pimp your Kind Shock</title>
			<link>http://www.transalpes.com/community/news/detail/article//pimp-your-kind-shock.html</link>
			<description>Ab sofort können Sie Ihre Kind Shock Sattelstütze (KS i900, KS i900R, KS i950 und KS i950R)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ab sofort können Sie Ihre Kind Shock Sattelstütze (KS i900, KS i900R, KS i950 und KS i950R) farblich an Ihr Bike anpassen. Die neue &quot;Pimp&quot;-Gruppe von KS gibt es in den Farben schwarz, blau, gold und grün. </p>
<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_Pimp_03.jpg.jpg" height="225" width="300" alt="" /><br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Pimp_04.jpg.jpg" height="225" width="300" alt="" /><br /><br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Pimp_06.jpg.jpg" height="225" width="300" alt="" /><br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Pimp_05.jpg.jpg" height="400" width="300" alt="" /><br /><br />Geliefert wird die &quot;Pimp&quot;-Gruppe in einer edlen Verpackung. <br /><a href="http://shop.transalpes.com/index.php/cPath/44/category/kind-shock-sattelstuetzen.html" title="Kind Shock Sattelstützen" target="_top" class="external-link-new-window" >Hier geht's zum Online-Shop</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Glücklicher Gewinner</title>
			<link>http://www.transalpes.com/community/news/detail/article//gluecklicher-gewinner.html</link>
			<description>Unter allen Interessenten, die unseren Stand beim Swiss Bike Masters besucht haben, haben wir eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Unter allen Interessenten, die unseren Stand beim Swiss Bike Masters besucht haben, haben wir eine absenkbare Sattelstütze im Wert von 299.- CHF verlost. Der glückliche Gewinner ist S. Müller aus Liestal, herzlichen Glückwunsch.<br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Cobra_i900_08.jpg.jpg" height="543" width="288" alt="" /><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolge für Transalpes und NoTubes beim Swiss Bike Masters</title>
			<link>http://www.transalpes.com/community/news/detail/article//erfolge-fuer-transalpes-und-notubes-beim-swiss-bike-masters.html</link>
			<description>Bei fast idealen Bedingungen fand am Wochenende das 17. Bike Masters in Küblis statt. Dabei gab es...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei fast idealen Bedingungen fand am Wochenende das 17. Bike Masters in Küblis statt. Dabei gab es sowohl für Transalpes als auch<a href="mountainbike/notubes/notubes-system.html" title="NoTubes" target="_self" class="internal-link" > <b>NoTubes</b></a> Erfolge zu verzeichnen.Gusti Wildhaber gewann das Rennen über 75 km und 3000 Hm mit deutlichem Vorsprung. Mit dazu beigetragen hat sein von Stefan Gruber persönlich <b><a href="mountainbike/notubes-laufraeder/laufrad-konfigurator.html" title="Handgebaute Räder" target="_self" class="internal-link" >handgebauter Radsatz </a></b>mit nur 1185 gr Gewicht, den er seit letzter Saison fährt. <br /><br />Kathrin Gruber hat bei ihrem ersten Marathonrennen den bemerkenswerten 9 Platz errungen. Sie war auf der Strecke über 75 Km und 3000 Hmauf ihrem <a href="mountainbike/die-transalpes-modelle/transalpes-marathon.html" title="Transalpes Marathon" target="_self" class="internal-link" ><b>Transalpes Marathon Ultimate (nur 9.7 Kg)</b></a> unterwegs. Leider musste sie als &quot;Neuling&quot; aus der hintersten Startgruppe starten, was eine bessere Platzierung verhindert hat.<br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Gusti.jpg.jpg" height="400" width="300" alt="" /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Col des Mosses custom nur 6.6 Kg</title>
			<link>http://www.transalpes.com/community/news/detail/article//col-des-mosses-custom-nur-66-kg.html</link>
			<description>Heute hat ein absolutes Highlight unsere Manufaktur verlassen. Wir haben das erste Coll des Mosses...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Heute hat ein absolutes Highlight unsere Manufaktur verlassen. Wir haben das erste Coll des Mosses custom made Rennvelo fertiggestellt. Unser leichter Vollcarbon Rahmen mit nur 888gr wurde auf Kundenwunsch mit folgenden Teilen veredelt<br />Steuersatz: Acros AI-24<br />Kurbel: Campagnolo Record compact<br />Schaltung: Campagnolo Record<br />Schalt-/Bremshebel: Campagnolo Record<br />Bremsen: Campagnolo Record<br />Laufräder: Easton EA90 SLX<br />Pneu: Schwalbe Ultremo R1<br />Vorbau/Lenker/Sattelstütze: FSA<br />Sattel: Selle Italia SLR titanium<br />Bidonhalter: Lezyne carbon<br /><br />Gesamtgewicht nur 6.6 Kg<br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Lukas_02.jpg.jpg" height="400" width="300" alt="" /><br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Lukas_04.jpg.jpg" height="400" width="300" alt="" /></p>
<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_Lukas_03.jpg.jpg" height="225" width="300" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vollmond Tour Rigi am 26. Juni</title>
			<link>http://www.transalpes.com/community/news/detail/article//vollmond-tour-rigi-am-26-juni.html</link>
			<description>Bei perfekten Bedingungen findet am Samstag den 26. Juni endlich unsere Vollmond Tour auf die Rigi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei perfekten Bedingungen findet am Samstag den 26. Juni endlich unsere Vollmond Tour auf die Rigi statt. Komm mit zu diesem einmaligen Bike-Erlebnis. Alle weiteren Informationen findest du <a href="testride/vollmond-touren.html" title="Transalpes Vollmond Tour" target="_top" class="internal-link" >hier...</a><br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Vollmond_02.jpg.jpg" height="201" width="300" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Cached page generated 02-09-10 17:18. Expires 03-09-10 17:18 -->
<!-- Parsetime: 0 ms-->